| Marque | Modθle | Descriptif | Mise en circulation | Kilomθtres | Prix de vente |
| CITROEN | PICASSO 1.6 HDI EXCLUSIVE | CLIMATISATION AUTO REGULATEUR LIMITEUR VITESSE RADIO CD SAT. PACK ELECTRIQUE RADAR DE RECUL JANTES ALU PEINTURE METAL ANTI BROUILLARD ACCOUDOIRS | SEPT. 2006 | 50.961KMS | 11800 |
| MITSUBISHI | PAJERO 2.5 TD 5 PORTES 7 PLACES | CLIMATISATION - PACK ELECTRIQUE PEINTURE METAL - JANTES ALU DISTRIBUTION FAITE | AVRIL 2002 | 99.780KMS | 14500 |
| TOYOTA | 115 D-4D LIMITED EDITION | CLIMATISATION AUTO RADIO CD SAT. CUIR TOIT OUVRANT ELECT. REGULATEUR VITESSE JANTES ALU ANTI BROUILLARD PACK ELECTRIQUE PEINTURE METAL ORDINATEUR DE BORD RADAR RECUL | DEC. 2005 | 56.000KMS | 15800 |
| MERCEDES | C200 CDI BREAK ELEGANCE | CLIMATISATION AUTO CUIR + SIEGES ELECTRIQUES RADIO CD SAT. LIMITEUR VITESSE PEINTURE METAL ANTI BROUILLARD JANTES ALU | JUIL. 2001 | 169.800KMS | 8000 |
| PEUGEOT | 307 SW 1.6 HDI SPORT PACK 110 CV | TOIT PANORAMIQUE CLIMATISATION AUTO RADIO CD SAT ANTI BROUILLARD PEINTURE METAL PACK ELECTRIQUE JANTES ALU | MAI 2006 | 114.000KMS | 9000 |
| RENAULT | MEGANE CC Ph2 1.6L 16V CONFORT AUTHENTIQUE | CLIMATISATION MANUELLE REGULATEUR LIMITEUR VITESSE RADIO CD SAT. PACK ELECTRIQUE ANTI BROUILLARD PEINTURE METAL | JUIN 2006 | 36.174KMS | 13700 |
| RENAULT | MEGANE III COUPE DCI 130 FAP Eco2 euro5 NIGHT AND DAY TOM | PRIX CATALOGUE: 28.230 CHASSIS SPORT TOIT PANORAMIQUE GPS TOM TOM RADIO CD MP3 + TEL.BLUETOOTH CLIMATISATION AUTO PACK CITY : radar av + ar JANTES ALU 17 REGULATEUR / LIMITEUR VITESSE ANTI BROUILLARD CARTE MAIN LIBRE | AVRIL 2010 | 800KMS | 23900 |
| FORD | PUMA 1.7L 125CV | CLIMATISATION / JANTES ALU / PEINTURE METAL / PACK ALECTRIQUE / | SEPT 2000 | 145000KMS | 6200 |
| OPEL | TIGRA 1.4L 16V | PACK ELECTRIQUE RADIO CASS. JANTES ALU PEINTURE METAL ANTI BROUILLARD | JANV.2000 | 100.010KMS | 5000 |
| CITROEN | C3 PICASSO 1.6 HDI 110CV EXCLUSIVE | GPS MY WAY TOIT PANORAMIQUE CUIR / ALCANTARA CLIMATISATION BI-ZONE RADIO CD MP3/BLUETOOTH PEINTURE METAL ANTI BROUILLARD PACK VISIBILITE REGULATEUR / LIMITEUR VITESSE | AOUT 2009 | 25.818KMS | 18000 |
| CITROEN | XSARA PICASSO 1.6L HDI 92 CV EXCLUSIVE | CLIMATISATION AUTO REGULATEUR LIMITEUR VITESSE RADAR RECUL JANTES ALU RADIO CD SAT. PACK ELECTRIQUE ORDINATEUR DE BORD ACCOUDOIRS PEINTURE METAL ANTI BROUILLARD | SEPT. 2006 | 50.961KMS | 11800 |
| RENAULT | KANGOO 1.5 DCI 85 CV PAMPA TOUT CHEMIN | CLIMATISATION TOUT CHEMIN RADIO CD SAT PEINTURE METAL PACK ELECTRIQUE ANTI BROUILLARD BARRES DE TOIT JANTES ALU | ARIL 2007 | 90.100KMS | 10900 |
| RENAULT | MODUS 1.5 L DCI 85 CV LUXE DYNAMIQUE | CLIMATISATION AUTO REGULATEUR LIMITEUR VITESSE RADIO CD SAT. PEINTURE METAL ANTI BROUILLARD PACK ELECTRIQUE | AVRIL 2005 | 85600KMS | 9000 |
| CITROEN | Picasso Phase2 - 1.6 95 cv Pack | CLIMATISATION AUTO RADIO CD SAT. JANTES ALU PEINTURE METAL PACK ELECTRIQUE ANTI BROUILLARD | JUIN 2004 | 78.000KMS | 6200 |
| CITROEN | C1 1.4L HDI | VITRES ELECTRIQUES FERMETURE CENTRALISEE RADIO CD DIRECTION ASSISTEE AIRBAGS | JUIL 06 | 86.100KMS | 7000 |
| CITROEN | C4 HDI 92 CV PACK CLIM. | CLIMATISATION RADIO CD SAT. REGULATEUR LIMITEUR VITESSE PACK ELECTRIQUE PEINTURE METAL | JANV. 2008 | 73.517KMS | 11200 |
| CITROEN | DS3 HDI 90CV SO CHIC-BONUS 500 Rιcupιrable | BONUS ECOLO 500 / VITRES ET RETROVISEURS ELECT. / CLIMATISATION / RADIO CD / REGULATEUR LIMITEUR DE VITESSE / JANTES ALU DIAMANTEES NOIRES / ORDINATEUR DE BORD / ABS / ESP / ECLAIRAGE DE JOUR A LED / PARFUM D AMBIANCE / | NEUF | 10KMS | 19350 |
| CITROEN | NVELLE C3 HDI 70 CV CONFORT | PEINTURE METAL CLIMATISATION REGULATEUR LIMITEUR VITESSE RADIO CD SAT. TEL. BLUETOOTH JANTES ALU ANTI BROUILLARD CONNECTION BOX | JUIN 2010 | 4.000KMS | 15200 |
| NISSAN | MICRA 1.5 DCI 86 CV | CLIMATISATION RADIO CD PACK ELECTRIQUE PEINTURE METAL | DEC. 2008 | 28.240KMS | 9900 |
| PEUGEOT | 207 - 1.4L HDI 70 cv TRENDY 5 PORTES | CLIMATISATION REGULATEUR LIMITEUR VITESSE RADIO CD SAT. PACK ELECTRIQUE ANTI BROUILLARD PEINTURE METAL | AVRIL 2009 | 14.703KMS | 12200 |
| RENAULT | CLIO II 1.5 DCI 5 PORTES | RADIO CASS. PACK ELECTRIQUE | AVRIL 2004 | 130.000KMS | 6200 |
| RENAULT | CLIO II 1.5 DCI 65 CV CAMPUS CLIM. 5 PORTES | CLIMATISATION RADIO CD SAT. PEINTURE METAL PACK ELECTRIQUE | JUIN 2005 | 80.824KMS | 7650 |
| RENAULT | CLIO II 1.5 L DCI CAMPUS 5 PORTES | PACK ELECTRIQUE - RADIO CD - CLIMATISATION MANUELLE - | 11/07/2005 | 90000KMS | 7300 |
| RENAULT | CLIO III 1.5 DCI 70 CV DYNAMIQUE - 5 PORTES | CLIMATISATION PACK ELECTRIQUE RADIO CD SAT. PEINTURE METAL | MAI 2007 | 88.070KMS | 9900 |
| RENAULT | CLIO III DCI 70 CV TOM TOM - 5 PORTES | GPS CLIMATISATION RADIO CD SAT. PACK ELECTRIQUE PEINTURE METAL ANTI BROUILLARD | OCT. 2009 | 7.600KMS | 12800 |
| RENAULT | MEGANE 4 PORTES 1.9 DTI CENTURY | CLIMATISATION RADIO CASS. SAT. PACK ELECTRIQUE PEINTURE METAL ANTI BROUILLARD JANTES ALU | AVRIL 1998 | 221.474KMS | 5000 |
| RENAULT | MEGANE II 1.9 DCI 130 CV CONFORT EXPRESSION | CLIMATISATION AUTO RADIO CD SAT REGULATEUR / LIMITEUR VITESSE PACK ELECTRIQUE ANTI BROUILLARD | MAI 2006 | 75.000KMS | 11600 |
| RENAULT | MEGANE III 1.5 DCI 85CV AUTHENTIQUE | CLIM MANUELLE / 4 VITRES ELECT / REGULATEUR LIMITEUR DE VITESSE / RADIO CD / ORDINATEUR DE BORD / PEINTURE METAL / CARTE RENAULT | 24/03/2009 | 54800KMS | 14800 |
| RENAULT | MEGANE III DCI 110 CV XV DE FRANCE 5 PORTES | NEUVE: 24.360 CLIMATISATION AUTO REGULATEUR LIMITEUR VITESSE RADIO CD SAT. TEL. BLUETOOTH ANTI BROUILLARD PEINTURE METAL PACK ELECTRIQUE / 4 VITRES ELECTRIQUES CARTE MAIN LIBRE JANTES ALU | JUIN 2010 | 1.626KMS | 22300 |
| RENAULT | TWINGO II 1.5 DCI Eco2 DYNAMIQUE CLIM. | GARANTIE OCT. 2012 CLIMATISATION RADIO CD SAT. PACK ELECTRIQUE ANTI BROUILLARD PEINTURE METAL | OCT. 2007 | 47.080KMS | 9600 |
| RENAULT | VELSATIS 3.0 L V6 DCI - PRIVILEGE CUIR + GPS + BVA | GPS + ANTI BROUILLARD + XENON BVA NEUVE / DISTRI FAITE CUIR + REGULATEUR LIMITEUR VITESSE RADIO 6 CD CABASSE PEINTURE METAL ATTELAGE PACK ELECTRIQUE........ | DEC. 2003 | 220.300KMS | 8500 |
| RENAULT | VELSATIS 3.0 L V6 DCI 180 CV INITIALE - CUIR + GPS + BVA | CHARGEUR CD - BOITE VITESSES AUTOMATIQUE - CUIR - REGULATEUR&LIMITEUR DE VITESSES - CLIMATISATION REGULEE - JANTES ALU - ATTELAGE -PHARES XENON - RETRO ELECTRIQUES - TOIT OUVRANT ELEC - TELEPHONE - SIEGES CHAUFFANTS - PEINT METAL - | 30/06/2005 | 129000KMS | 14000 |
| CITROEN | C3 1.4i 16v Stop § Start SensoDrive - Automatique | BOITE AUTOMATIQUE CLIMATISATION AUTOMATIQUE REGULATEUR LIMITEUR VITESSE RADIO CD SAT. ANTI BROUILLARD PACK ELECTRIQUE PEINTURE METAL | SEPT. 2007 | 30.500KMS | 9200 |
| CITROEN | DS3 SPORT CHIC 1.6 THP 150 CV | PEINTURE METAL PACK CUIR Beige/Noir - SIEGES CHAUFFANTS PACK SELECT MY WAY CONFORT (GPS) KIT DECOR NOIR COQUES DE RETROVISEUR CHROMES | JUIN 2010 | 4500KMS | 22000 |
| CITROEN | SAXO 1.1i 3 PORTES | RADIO CASS. | AVRIL 2002 | 107.690KMS | 4000 |
| MERCEDES | C 180 CLASSIC | MILLESIME 19998 CLIMATISATION PACK ELECTRIQUE RADIO CASS. PEINTURE METAL | JUIL. 1997 | 172.258KMS | 4800 |
| RENAULT | MEGANE 1.6 ALIZE | CLIMATISATION RADIO CASS. SAT. PEINTURE METAL PACK ELECTRIQUE ANTI BROUILLARD | AVRIL 1998 | 126.000KMS | 4800 |
| RENAULT | TWINGO 1.2L 16V AUTHENTIQUE | RADIO CD PEINTURE METAL PACK ELECTRIQUE | OCT. 2007 | 33.000KMS | 8500 |
| FORD | TRANSIT CONNECT TDCI 110 CV COOL PACK | CLIMATISATION RADIO CD SAT. PACK ELECTRIQUE ATTELAGE PLANCHER BOIS | OCT. 2008 | 36.800KMS | 12000 |
| PEUGEOT | PARTNER Fgtte 170C HDI 75 CV CONFORT- PORTE LATERALE | PORTE LATERALE RADIO CD SAT GIRAFON PACK ELECTRIQUE SEPARATION GRILLAGEE HABILLAGE BOIS | MAI 2008 | 49.751KMS | 10000 |
| RENAULT | CLIO II CAMPUS SOCIETE 1.5 DCI - 65 CV | CLIMATISATION RADIO CD SAT. PACK ELECTRIQUE CACHE BAGAGE | MARS 2007 | 52.000KMS | 6900 |
| RENAULT | CLIO III DCI 85 CV AIR SOCIETE | CLIMATISATION REGULATEUR LIMITEUR VITESSE RADIO CD SAT. PACK ELECTRIQUE CACHE BAGAGE | MARS 2007 | 88.020KMS | 6500 |
| RENAULT | KANGOO 1.5 DCI 70 CV CONFORT | CLOISON PORTE LATERALE PACK ELECTRIQUE | MAI 2006 | 97.000KMS | 7900 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT DCI 85 CV CLIM. | CLIMATISATION RADIO CD SAT PORTE LATERALE + PORTES AR VITREES CLOISON PIVOTANTE PACK ELECTRIQUE | MARS 2008 | 117.618KMS | 8000 |
Garage C.BUJON&C.BENOIT